Wayfair
Rebuilt by Claude Opus 5.5: 167 of 1,163 hidden tests passed (14.4%)
reference.local/
Referencerebuild.local/
Claude Opus 5.5| Model | Passed | % | Screenshot |
|---|---|---|---|
| 167 | 14.4 | ||
| 76 | 6.5 | ||
| 65 | 5.6 | ||
| 61 | 5.2 | ||
| 51 | 4.4 | ||
| 18 | 1.5 | ||
| 8 | 0.7 | — | |
| Error |
Rebuilt by Claude Opus 5.5: 167 of 1,163 hidden tests passed (14.4%)
Reference
Claude Opus 5.5| Model | Passed | % | Screenshot |
|---|---|---|---|
| 167 | 14.4 | ||
| 76 | 6.5 | ||
| 65 | 5.6 | ||
| 61 | 5.2 | ||
| 51 | 4.4 | ||
| 18 | 1.5 | ||
| 8 | 0.7 | — | |
| Error |